Tulokset
Vaarojen Haukut KV 26.9.2026 Puolanka | ||
Sijoitus | Koira, omistaja | Pisteet |
1. | 42/1 FI21216/25 Karjusuon Mökö, Jere Lantto | 95,00 |
2. | 42/1 FI23565/19 Hirvikärpäsen Fredi, Sari Moilanen | 90,00 |
3. | 242/1 FI11939/19 Hiilloksen Roki, Mikko Kananen | 89,00 |
4. | 42/1 FI19519/24 Korkeakummun Sutki, Antti Lohilahti | 87,00 |
| 42/2 FI36546/22 Karjusuon Hilla, Tommi Huusko | 87,00 |
6. | 242/1 FI17035/22 Särkkävaaran Veto, Ari Kemppainen | 83,00 |
7. | 42/1 FI29757/23 Korkeakummun Marski, Jalo Juntunen | 82,00 |
| 42/2 FI29680/19 Erävillin Frej, Johannes Soronen | 80,00 |
9. | 242/2 FI45442/22 Pyyojan Pikku-Pimu, Katja Kantanen ja Jani Vanhala | 78,50 |
10. | 305/1 FI16472/22 Pakaspuron Pavel, Pertti Pikkarainen & Lasse Niskanen | 78,00 |
11. | 42/1 FI23668/21 Pielesrinteen X-Rokka, Kimmo Heikkinen | 76,00 |
12. | 42/2 FI23590/24 Kellovaaran Nata, Antti Kinnunen | 75,50 |
13. | 48/2 FI36244/21 Korpiritarin Halti, Rauno Juntunen | 75,50 |
14. | 42/2 FI60931/21 Honkasalon Cirppu, Antti Sirviö | 74,00 |
15. | 48/2 FI35158/24 Hirviparoonin Martta, Vesa Seppänen | 73,00 |
16. | 305/1 FI16874/21 Balaven Luka, Matti Salminen | 71,00 |
17. | 48/1 FI24218/21 Tölömäen Kössi, Tuure Klemetti | 70,50 |
18. | 42/2 FI58912/21 Branjakan Tinka, Minttu Happo ja Aatu Kähkönen, | 66,00 |
19. | 242/1 FI21694/21 Hiilloksen Vihtori, Kaarlo Kemppainen | 62,00 |
20. | 242/1 FI21693/21 Hiilloksen Velmu, Tomi Väisänen | 58,00 |
21. | 305/1 FI15561/24 Pukkimäen Eino, Jari Matero | 50,50 |
22. | 48/1 Tölömäen Sissi, Marjo Keskitalo | 36,00 |
23. | 42/1 FI29066/23 Eränauhan Nero, Antti ja Noora Majava | 34,00 |
24. | 42/2 FI53627/22 Vindbackens Mixa, Hannu Anttonen | 34,00 |
25. | 42/1 FI21312/18 Karahkan Kaira, Timo Siira | 32,50 |
26. | 42/1 FI50531/21 Soidinlammen Butcher, Marika & Paavo Sutinen | 31,00 |
27. | 48/2 FI51831/19 Koivukorven Röökynä, Jani Heikkinen | 15,50 |
28. | 42/2 FI10671/21 Sutelmankorven Tuisku Tuuli, Mikko Rusanen | 15,50 |
29. | 48/1 FI38687/20 Torkotulen Kaski, Antti Kurtti | 14,00 |
30. | 48/2 FI22468/19 Justina, Juha Saukko | 14,00 |
31. | 42/1 FI32457/21 Ruska, Jouni Heikkinen | 12,50 |
32. | 242/1 FI32202/21 Riistatassun Salama, Jouko Leskelä | 12,50 |
33. | 242/1 FI31382/24 Pyyojan Sakke, Mikko Horsma | 12,50 |
34. | 42/2 FI31560/18 Etuoton Onnin Bouta, Christoffer Hampf | 12,50 |
35. | 48/1 FI17035/18 Luotisuoran Oku, Petri Kinnunen ja Risto Karjalainen | 12,50 |
36. | 42/2 FI30190/20 Amorevole Milli, Katja Aaltonen | 11,00 |
37. | 42/1 FI26990/20 Kaartilan Nestori, Kalle Mulari | 11,00 |
38. | 42/1 FI39248/20 Rokka, Jouni Roininen | 11,00 |
39. | 42/1 FI53886/17 Heinisuon Fenix, Harri Käsmä | 11,00 |
40. | 48/1 FI29854/19 Täysiajan Nikke, Risto Väisänen | 11,00 |



